| Орієнтовний розрахунок витрати матеріалу на обробку деталей кузова авто, М.КВ | ||||||||
| багажник | днище | двері 4шт | стеля | |||||
| вібр ізол | шум ізол | вібр ізол | шум ізол | вібр ізол | шум ізол | вібр ізол | шум ізол | |
| A-клас | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,4 | 1,5 | 3 | 3 |
| B-клас | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,4 | 1,5 | 3 | 3 |
| С-клас | 2,8 | 2,8 | 4 | 4 | 2,4 | 1,5 | 4 | 4 |
| D-клас | 3 | 3 | 4 | 4 | 2,4 | 1,5 | 4 | 4 |
| E-клас | 3 | 3 | 4 | 4 | 2,4 | 1,5 | 4 | 4 |
| Кросовери | 3 | 3 | 4 | 4 | 2,4 | 1,5 | 4 | 4 |
| SUV-клас | 3 | 3 | 4 | 4 | 2,4 | 1,5 | 4 | 4 |
Орієнтовний розрахунок витрати матеріалу
Поширити
Поширити
Поширити