| Ориентировочный расход на обработку деталей кузова авто, М.КВ | ||||||||
| багажник | днище | двери 4шт | крыша | |||||
| вибр изол | шум изол | вибр изол | шум изол | вибр изол | шум изол | вибр изол | шум изол | |
| A-класс | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,4 | 1,5 | 3 | 3 |
| B-класс | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,4 | 1,5 | 3 | 3 |
| С-класс | 2,8 | 2,8 | 4 | 4 | 2,4 | 1,5 | 4 | 4 |
| D-класс | 3 | 3 | 4 | 4 | 2,4 | 1,5 | 4 | 4 |
| E-класс | 3 | 3 | 4 | 4 | 2,4 | 1,5 | 4 | 4 |
| Кроссоверы | 3 | 3 | 4 | 4 | 2,4 | 1,5 | 4 | 4 |
| SUV-класс | 3 | 3 | 4 | 4 | 2,4 | 1,5 | 4 | 4 |
Ориентировочный расход материала
Поделиться
Поделиться
Поделится